|
| Datum narození | 23. 12. 1991 |
| Výška | 184 cm |
| Váha | 72 kg |
| Bydliště | Brno |
| Stav | svobodný |
| Klidový tep | 48 |
| Přezdívka | Hóša, Pepa |
| Předchozí kluby |
2006 - 2010 TJ Favorit Brno
|
| Největší úspěchy |
Muži
10. Vysočina Tour
1. MČR časovka dvojic U23
2. U23 ČP Pičín
Junioři
3. MČR časovka
1. MČR - časovka dvojic
1. ČP 2009
7. GP Rüebliland
|
| Oblíbený závod | Každý, kde se daří |
| Záliby | počítače-internet, domácí kutilství |
| Oblíbené jídlo | řízeček s bramborovým salátem, palačinky |
| Vzor | Jens Voight |
| Krédo |
Žij dokud to jde. Být druhý znamená prohrát. |
| Největší sen | domeček na pláži |