|
| Velikostní tabulka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obvod pasu (cm) | Obvod hrudníku (cm) | Výška postavy (cm) | ||||
| XS/II | 160-165 | 84-88 | 72-76 | |||
| S/III | 165-170 | 88-92 | 76-80 | |||
| M/IV | 170-175 | 92-96 | 80-84 | |||
| L/V | 175-180 | 96-100 | 84-88 | |||
| XL/VI | 180-185 | 100-106 | 88-94 | |||
| XXL/VII | 185-188 | 106-112 | 94-100 | |||
velikost oblečení / velikost doplňků (označeno římskými čísly)